Bursa kripto teratas
Diurutkan menurut skor kepercayaan, lalu volume trading 24 jam. Lihat bursa terdesentralisasi
| # | Bursa | Skor kepercayaan | Volume (24 jam) | Pasar | Koin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | $648.71M | 1,342 | 623 | |
| 2 | 10/10 | $1.62B | 921 | 410 | |
| 3 | 10/10 | $1.34B | 1,211 | 470 | |
| 4 | 10/10 | $3.38B | 1,373 | 520 | |
| 5 | 10/10 | $640.33M | 1,744 | 1,371 | |
| 6 | 10/10 | $320.46M | 3,583 | 3,517 | |
| 7 | 9/10 | $159.57M | 249 | 116 | |
| 8 | 9/10 | $301.49M | 563 | 409 | |
| 9 | 9/10 | $1.05B | 2,186 | 2,037 | |
| 10 | 9/10 | $228.88M | 359 | – | |
| 11 | 9/10 | $1.88B | 318 | – | |
| 12 | 9/10 | $771.57M | 311 | – | |
| 13 | 9/10 | $1.07B | 520 | 389 | |
| 14 | 9/10 | $1.05B | 490 | – | |
| 15 | 9/10 | $827.17M | 975 | 821 | |
| 16 | 9/10 | $768.15M | 254 | – | |
| 17 | 8/10 | $4.83M | 3 | – | |
| 18 | 8/10 | $7.94M | 8 | – | |
| 19 | 8/10 | $710.23M | 426 | – | |
| 20 | 8/10 | $1.00B | 467 | – | |
| 21 | 8/10 | $3.53M | 14 | – | |
| 22 | 8/10 | $281.01M | 231 | – | |
| 23 | 8/10 | $974.07M | 294 | – | |
| 24 | 8/10 | $690.20M | 510 | – | |
| 25 | 8/10 | $361.63M | 389 | – | |
| 26 | 8/10 | $126.45M | 194 | 95 | |
| 27 | 8/10 | $108.68M | 84 | – | |
| 28 | 8/10 | $746.87M | 574 | – | |
| 29 | 7/10 | $824.99M | 110 | – | |
| 30 | 7/10 | $351.40M | 595 | – | |
| 31 | 7/10 | $411.48M | 366 | – | |
| 32 | 7/10 | $116.98M | 247 | – | |
| 33 | 7/10 | $944.73M | 622 | – | |
| 34 | 7/10 | $664.93M | 279 | – | |
| 35 | 7/10 | $1.94B | 228 | – | |
| 36 | 7/10 | $2.04B | 49 | – | |
| 37 | 7/10 | $631.57M | 147 | – | |
| 38 | 7/10 | $1.01B | 491 | – | |
| 39 | 7/10 | $17.84M | 3 | – | |
| 40 | 7/10 | $94.89M | 207 | – | |
| 41 | 7/10 | $556.15M | 594 | 581 | |
| 42 | 7/10 | $4.44B | 70 | – | |
| 43 | 7/10 | $6.40M | 531 | – | |
| 44 | 7/10 | $85.35M | 135 | – | |
| 45 | 6/10 | $10.14M | 1 | – | |
| 46 | 6/10 | $878.58K | 8 | – | |
| 47 | 6/10 | $94.39K | 16 | – | |
| 48 | 6/10 | $151.73M | 296 | – | |
| 49 | 6/10 | $9.09M | 58 | – | |
| 50 | 6/10 | $778.13M | 512 | – | |
| 51 | 5/10 | $1.36B | 52 | – | |
| 52 | 5/10 | $88.33M | 290 | – | |
| 53 | 5/10 | $9.31M | 352 | – | |
| 54 | 5/10 | $372.69M | 79 | – | |
| 55 | 5/10 | $389.76M | 203 | – | |
| 56 | 5/10 | $410.14K | 350 | – | |
| 57 | 5/10 | $1.03M | 9 | – | |
| 58 | 4/10 | $2.12M | 16 | – | |
| 59 | 4/10 | $9.88M | 8 | – | |
| 60 | 4/10 | $270.28K | 67 | – | |
| 61 | 4/10 | $46.85M | 151 | – | |
| 62 | 4/10 | $359.08K | 1 | – | |
| 63 | 3/10 | $1.05M | 676 | – | |
| 64 | 3/10 | $925.86K | 505 | – | |
| 65 | 3/10 | $1.53B | 224 | – | |
| 66 | 2/10 | $73.57M | 615 | – | |
| 67 | 2/10 | $75.48M | 36 | – | |
| 68 | 2/10 | $26.68M | 80 | – | |
| 69 | 2/10 | $11.43M | 40 | – | |
| 70 | 2/10 | $236.38K | 1 | – | |
| 71 | 2/10 | $86.83K | 12 | – | |
| 72 | AAscendEX (BitMax) | Tanpa skor | $1.32B | 342 | – |
| 73 | Tanpa skor | $972.94M | 1,081 | – | |
| 74 | ZZKE | Tanpa skor | $747.12M | 179 | – |
| 75 | IIndoex | Tanpa skor | $402.43M | 107 | – |
| 76 | YYoBit | Tanpa skor | $301.71M | 1,663 | – |
| 77 | BBitmart | Tanpa skor | $233.19M | 26 | – |
| 78 | BBibox | Tanpa skor | $56.12M | 319 | – |
| 79 | CCryptology | Tanpa skor | $42.58M | 86 | – |
| 80 | CC-Patex | Tanpa skor | $30.93M | 10 | – |
| 81 | LLATOKEN | Tanpa skor | $23.69M | 752 | – |
| 82 | OOMGFIN | Tanpa skor | $13.01M | 29 | – |
| 83 | OOpenOcean | Tanpa skor | $9.20M | 56 | – |
| 84 | NNovaDAX | Tanpa skor | $8.52M | 121 | – |
| 85 | KKorbit | Tanpa skor | $7.89M | 5 | – |
| 86 | CCoinex | Tanpa skor | $6.21M | 668 | – |
| 87 | OONUS Pro | Tanpa skor | $6.00M | 393 | – |
| 88 | KKickEX | Tanpa skor | $4.27M | 43 | – |
| 89 | BBololex | Tanpa skor | $1.94M | 7 | – |
| 90 | TTruBit Pro | Tanpa skor | $1.92M | 1 | – |
| 91 | PProBit Exchange | Tanpa skor | $165.47K | 10 | – |
| 92 | NNami.Exchange | Tanpa skor | $147.48K | 49 | – |
| 93 | OOceanex | Tanpa skor | $115.61K | 13 | – |
| 94 | BBTCSquare | Tanpa skor | $40.89K | 12 | – |
| 95 | Tanpa skor | – | 101 | 101 | |
| 96 | UUZX | Tanpa skor | $786.87M | 43 | – |
- 1
Kraken10/10$648.71M1,342 pasar - 2
Coinbase Advanced10/10$1.62B921 pasar - 3
OKX10/10$1.34B1,211 pasar - 4
Binance10/10$3.38B1,373 pasar - 5
MEXC Global10/10$640.33M1,744 pasar - 6
Bitget10/10$320.46M3,583 pasar - 7
Bitstamp9/10$159.57M249 pasar - 8
Crypto.com9/10$301.49M563 pasar - 9
Gate9/10$1.05B2,186 pasar - 10
BingX9/10$228.88M359 pasar - 11
Bitunix9/10$1.88B318 pasar - 12
Ourbit9/10$771.57M311 pasar - 13
Bybit9/10$1.07B520 pasar - 14
Toobit9/10$1.05B490 pasar - 15
KuCoin9/10$827.17M975 pasar - 16
Weex9/10$768.15M254 pasar - 17
Gemini8/10$4.83M3 pasar - 18
Bitbank8/10$7.94M8 pasar - 19
Upbit8/10$710.23M426 pasar - 20
Lbank8/10$1.00B467 pasar - 21
Bitso8/10$3.53M14 pasar - 22
Niza.io8/10$281.01M231 pasar - 23
CoinW8/10$974.07M294 pasar - 24
DigiFinex8/10$690.20M510 pasar - 25
BTSE8/10$361.63M389 pasar - 26
Bitfinex8/10$126.45M194 pasar - 27
Coinstore8/10$108.68M84 pasar - 28
Whitebit8/10$746.87M574 pasar - 29
Hotcoin Global7/10$824.99M110 pasar - 30
Bitrue7/10$351.40M595 pasar - 31
Bithumb Global7/10$411.48M366 pasar - 32
BYDFi7/10$116.98M247 pasar - 33
Biconomy Exchange7/10$944.73M622 pasar - 34
Hibt7/10$664.93M279 pasar - 35
Pionex7/10$1.94B228 pasar - 36
Azbit7/10$2.04B49 pasar - 37
Phemex7/10$631.57M147 pasar - 38
XT7/10$1.01B491 pasar - 39
bitFlyer7/10$17.84M3 pasar - 40
Paribu7/10$94.89M207 pasar - 41
HTX7/10$556.15M594 pasar - 42
Websea7/10$4.44B70 pasar - 43
CEX.IO7/10$6.40M531 pasar - 44
Deepcoin7/10$85.35M135 pasar - 45
coincheck6/10$10.14M1 pasar - 46
Independent Reserve6/10$878.58K8 pasar - 47
Zaif6/10$94.39K16 pasar - 48
BTCTurk6/10$151.73M296 pasar - 49
Tokpie6/10$9.09M58 pasar - 50
Poloniex6/10$778.13M512 pasar - 51
Tapbit5/10$1.36B52 pasar - 52
Coinone5/10$88.33M290 pasar - 53
Indodax5/10$9.31M352 pasar - 54
Big.One5/10$372.69M79 pasar - 55
BloFin5/10$389.76M203 pasar - 56
WazirX5/10$410.14K350 pasar - 57
BTC Markets5/10$1.03M9 pasar - 58
Dex-Trade4/10$2.12M16 pasar - 59
SecondBTC4/10$9.88M8 pasar - 60
Gopax4/10$270.28K67 pasar - 61
FMFW.io4/10$46.85M151 pasar - 62
Bitexen4/10$359.08K1 pasar - 63
CoinDCX3/10$1.05M676 pasar - 64
Giottus3/10$925.86K505 pasar - 65
OrangeX3/10$1.53B224 pasar - 66
HitBTC2/10$73.57M615 pasar - 67
Catex2/10$75.48M36 pasar - 68
Vindax2/10$26.68M80 pasar - 69
Bilaxy2/10$11.43M40 pasar - 70
BTCbox2/10$236.38K1 pasar - 71
Pangolin2/10$86.83K12 pasar - 72AAscendEX (BitMax)Tanpa skor$1.32B342 pasar
- 73
MEXC GlobalTanpa skor$972.94M1,081 pasar - 74ZZKETanpa skor$747.12M179 pasar
- 75IIndoexTanpa skor$402.43M107 pasar
- 76YYoBitTanpa skor$301.71M1,663 pasar
- 77BBitmartTanpa skor$233.19M26 pasar
- 78BBiboxTanpa skor$56.12M319 pasar
- 79CCryptologyTanpa skor$42.58M86 pasar
- 80CC-PatexTanpa skor$30.93M10 pasar
- 81LLATOKENTanpa skor$23.69M752 pasar
- 82OOMGFINTanpa skor$13.01M29 pasar
- 83OOpenOceanTanpa skor$9.20M56 pasar
- 84NNovaDAXTanpa skor$8.52M121 pasar
- 85KKorbitTanpa skor$7.89M5 pasar
- 86CCoinexTanpa skor$6.21M668 pasar
- 87OONUS ProTanpa skor$6.00M393 pasar
- 88KKickEXTanpa skor$4.27M43 pasar
- 89BBololexTanpa skor$1.94M7 pasar
- 90TTruBit ProTanpa skor$1.92M1 pasar
- 91PProBit ExchangeTanpa skor$165.47K10 pasar
- 92NNami.ExchangeTanpa skor$147.48K49 pasar
- 93OOceanexTanpa skor$115.61K13 pasar
- 94BBTCSquareTanpa skor$40.89K12 pasar
- 95
NomoexTanpa skor–101 pasar - 96UUZXTanpa skor$786.87M43 pasar
Skor kepercayaan berasal dari CoinGecko dan menimbang likuiditas, skala, keamanan siber, dan cakupan API, bukan hanya volume yang dilaporkan. Bursa tanpa skor menyusul, menurut volume. Peringkat tidak pernah dijual. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir, dalam dolar AS.